| Artikelnummer | SHP076KR | |
|---|---|---|
| EAN | 8716106662937 | |
| Einheit | pro Stück | |
| Marke | Kramp | |
| Detaillierte Beschreibung | Übersicht Axialkugelköpfe | |
| C1Gewindetyp - Stirnseite (Lenkung) | Metrisch | |
| Arbeitslänge | 208 mm | |
| Gewinderichtung - Stirnseite (Rad) | Rechts | |
| C1Gewinderichtung - Stirnseite (Lenkung) | Rechts | |
| Gewindedurchmesser - Stirnseite (Rad) (metrisch) | M24 | |
| C1Gewindedurchmesser - Stirnseite (Lenkung) (metrisch) | M22 | |
| EGewindelänge - Stirnseite (Lenkung) (mm) | 30.7 mm | |
| AGesamtlänge | 213 mm | |
| Konuslänge | 37 mm | |
| Kugeldurchmesser | 40 mm | |
| Kopfbreite | 56 mm | |
| Originalnummer |
| |
| Verpackungsinhalt | 1 Stk. | |
| Steigung des Gewindes - Stirnseite (Rad) (mm) | 1.50 mm | |
| C1Steigung des Gewindes - Stirnseite (Lenkung) (mm) | 1.50 mm | |
| CGewindesteigung - stangenseitig | 1.50 mm | |
| CGewindedurchmesser - stangenseitig | M24 | |
| CGewinderichtung - stangenseitig | Rechts | |
| BGewindelänge - stangenseitig | 74 mm | |
| CGewindetyp - stangenseitig | Metrisch |
Sie möchten gern mehr über Preise erfahren oder direkt bestellen? Das ist möglich, wenn Sie an einen Händler in Ihrem Gebiet angeschlossen sind. Sie möchten als Händler Produkte über Kramp verkaufen? Dann melden Sie sich an!



