Artikelinfo | Artikelinfo | Info |
|---|
ID=45mm, OD=85mm, Thk=19mm, 6206 2RS | ID=45mm, OD=85mm, Thk=19mm, 6206 2RS | Lager Riemenrolle Hauptvorgelegewelle, ID=45 mm, AD=85 mm, Dicke=19 mm |
|
Artikelinfo | Artikelinfo | passend für |
|---|
ID=2.9528", OD=4.5276" | ID=2.9528", OD=4.5276" | Rekord-Häcksler |
|
Artikelinfo | Artikelinfo | Info |
|---|
ID=45mm, OD=85mm, Thk=19mm, 6206 2RS | ID=45mm, OD=85mm, Thk=19mm, 6206 2RS | Lager Riemenrolle Hauptvorgelegewelle, ID=45 mm, AD=85 mm, Dicke=19 mm |
|
Info | Artikelinfo |
|---|
M10x1,5 mm, 8,8, Rekord-Häcksler | M10x1.5mm, 8.8 |
|
Artikelinfo | Artikelinfo | passend für |
|---|
ID=2.9528", OD=4.5276" | ID=2.9528", OD=4.5276" | Rekord-Häcksler |
|
Info | Artikelinfo |
|---|
Ø8", rechter Antriebsriemen Übergabetrommel zu Schrägförderer und Primärantrieb Strohhäcksler | Ø=8" |
|
passend für | Info | Artikelinfo |
|---|
Rekord-Häcksler | Häckslerantrieb | Ø=8" |
|
|
Info | Artikelinfo |
|---|
L=3523 mm linker Primär-Antriebsriemen Strohhäcksler | L=3523mm |
|
passend für | Info | Artikelinfo |
|---|
Rekord-Häcksler | L=3434 mm linker Primär-Antriebsriemen Strohhäcksler | L=3434mm |
|
passend für | Info | Artikelinfo |
|---|
Rekord-Häcksler | L=3659 mm linker Sekundär-Antriebsriemen Strohhäcksler | L=3659mm |
|
Info |
|---|
Elektromagnetische Kupplung Schrägförderer/Erntevorsatz |
|
Info | Artikelinfo |
|---|
L=3978 mm linker Sekundär-Antriebsriemen Strohhäcksler | L=3978mm |
|
|
|