Info | Productinformatie |
|---|
8x7x40mm, +Parallel Key Lower, For Conveyor Chain Sprocket | 8x7x40mm |
|
Info | Productinformatie | Original item number |
|---|
CA550HD, Kettingvergrendeling, hoog vermogen | CA550HD | AH166638 |
|
Info | Original item number | Info |
|---|
Elevator-tandwielkast | AE42998 | Elevator-tandwielkast |
|
Info | Original item number | Info |
|---|
Elevator-tandwielkast | AE42998 | Elevator-tandwielkast |
|
Info | Original item number | Info |
|---|
Elevator-tandwielkast | AE42998 | Elevator-tandwielkast |
|
Info | Info | Info |
|---|
Vijzelas en onderste vijzel, lager rechts, spanring | Vijzelas en onderste vijzel, lager rechts, spanring | Vijzelas en onderste vijzel, lager rechts, spanring |
|
Original item number | Info | Original item number |
|---|
AH21815 | Elevator-tandwielkast | AH21815 |
|
Original item number | Info | Info |
|---|
AH220541 | Kettingvergrendeling, extra hoog vermogen | Kettingvergrendeling, extra hoog vermogen |
|
|
Info | Info |
|---|
Riemspanrol | Riemspanrol |
|
Info |
|---|
Compleet, hoog vermogen |
|
Info | Info | Original item number |
|---|
Onderste vijzel en bovenste lager, spanring, rechts | Onderste vijzel en bovenste lager, spanring, rechts | AZ10045 |
|
Info | Info | Original item number |
|---|
Onderste vijzel en bovenste lager, spanring, rechts | Onderste vijzel en bovenste lager, spanring, rechts | AZ10045 |
|
Info | Info | Info |
|---|
Bovenste elevator | Bovenste elevator | Bovenste elevator |
|
Original item number | Productinformatie | Info |
|---|
H103264 | Bearings for Drive Shaft | Onderste vijzel links |
|
Info | Info | Info |
|---|
Vijzelaslagerflens | Vijzelaslagerflens | Vijzelaslagerflens |
|
Info | Original item number |
|---|
Rubber | H144667 |
|
Productinformatie | Productinformatie | Ontworpen voor |
|---|
L=6700x23.4mm | L=6700x23.4mm | Sn. <745100 |
|
Info | Productinformatie | Info |
|---|
L=6850x31.75mm, Gereinigd-graanelevator, zware uitvoering | L=6850x31.75mm | L=6850x31.75mm, Gereinigd-graanelevator, zware uitvoering |
|
Info | Productinformatie | Info |
|---|
L=6850x31.75mm, Gereinigd-graanelevator, zware uitvoering | L=6850x31.75mm | L=6850x31.75mm, Gereinigd-graanelevator, zware uitvoering |
|
Info | Info |
|---|
Onderaan, voor opvoerketting, hoog vermogen | Onderaan, voor opvoerketting, hoog vermogen |
|
Info |
|---|
Bovendeel, voor opvoerketting, hoog vermogen |
|
Original item number | Original item number | Productinformatie |
|---|
HXE20763 | HXE20763 | L=6900x36mm |
|
Original item number | Original item number | Info |
|---|
JD39102 | JD39102 | Onderste vijzellager, links |
|
Original item number | Original item number | Info |
|---|
JD39102 | JD39102 | Onderste vijzellager, links |
|
Original item number | Original item number | Info |
|---|
JD39102 | JD39102 | Onderste vijzellager, links |
|
Productinformatie | Productinformatie | Info |
|---|
Conveyor Drum Lower | Conveyor Drum Lower | Vijzelas-lager, bovenste elevatorlager |
|
Productinformatie | Productinformatie | Info |
|---|
Conveyor Drum Lower | Conveyor Drum Lower | Vijzelas-lager, bovenste elevatorlager |
|
Productinformatie | Productinformatie | Info |
|---|
Conveyor Drum Lower | Conveyor Drum Lower | Vijzelas-lager, bovenste elevatorlager |
|
Original item number | Original item number | Info |
|---|
JD7689 | JD7689 | Elevator-tandwielkast, zware uitvoering |
|
Original item number | Original item number | Info |
|---|
JD7689 | JD7689 | Elevator-tandwielkast, zware uitvoering |
|
|