Info | Année de production |
|---|
L=1950 mm, entraînement d’aspirateur à poussière | L=1950mm |
|
Info | Année de production |
|---|
L=1 525 mm, entraînement d'éparpilleur de menues pailles | L=1525mm |
|
Info | Info | Année de production |
|---|
L=4180 mm, entraînement de hache-paille | L=4180 mm, entraînement de hache-paille | L=4180mm |
|
Info | Année de production |
|---|
L=3311 mm, entraînement de décharge de trémie à grains | L=3311mm |
|
Info | Année de production |
|---|
L=1 935 mm, entraînement inversé de convoyeur | L=1935mm |
|
Info | Année de production |
|---|
L=3 020 mm, entraînement d’unité de coupe | L=3020mm |
|
Info | Année de production |
|---|
L=3737 mm, entraînement de décharge de trémie à grains | L=3737mm |
|
Info | Année de production |
|---|
L=2 144 mm, entraînement d'élévateur à grains propres | L=2144mm |
|
Info | Année de production |
|---|
L=4 715 mm, entraînement d'élévateur à grains propres | L=4715mm |
|
Info | Année de production |
|---|
L=5393 mm, entraînement d’unité de coupe | L=5393mm |
|
Info | Année de production |
|---|
L=2 514 mm, entraînement de batteur | L=2514mm |
|
Info | Année de production |
|---|
L=2 778 mm, entraînement de variateur de batteur | L=2778mm |
|
Info | Année de production |
|---|
L=2397 mm, entraînement de pompe hydrostatique | L=2397mm |
|
Info | Année de production |
|---|
L=2380 mm, entraînement de variateur du ventilateur de nettoyage | L=2380mm |
|
Info | Année de production |
|---|
L=2 800 mm, entraînement de tamis rotatif | L=2800mm |
|
Info | Année de production |
|---|
L=3 704 mm, entraînement d'élévateur à grains propres | L=3704mm |
|
Info | Année de production |
|---|
L=2 310 mm, entraînement de maxi-éparpilleur de menues pailles | L=2310mm |
|
Info | Année de production |
|---|
L=1307 mm, entraînement de climatisation | L=1307mm |
|
Info | Année de production |
|---|
L=2 580 mm, entraînement de décharge de trémie à grains | L=2580mm |
|
Info | Année de production |
|---|
L=1804 mm, entraînement de rotor | L=1804mm |
|
Info |
|---|
Transmission intermédiaire |
|
Info | Année de production |
|---|
L=4010 mm, entraînement de secoueur | L=4010mm |
|
Info | Année de production |
|---|
L=6 730 mm, entraînement de hache-paille | L=6730mm |
|
Info | Année de production |
|---|
L=2810 mm, entraînement de variateur du ventilateur de nettoyage | L=2810mm |
|
Année de production | Info | Année de production |
|---|
L=2186mm | L=2186 mm, transmission intermédiaire | L=2186mm |
|
Info | Année de production |
|---|
L=3785 mm, entraînement de rotor | L=3785mm |
|
Info |
|---|
Entraînement pompe à eau |
|
Info |
|---|
Entraînement d'alternateur |
|
|