Position |
|---|
Fig.M_0038C Pos.01 |
|
Position |
|---|
Fig.M_0038C Pos.02 |
|
Info | Position |
|---|
Ø90mm, Complet | Fig.M_0038C Pos.04 |
|
Info | Position |
|---|
420/70 R24, complet avec jante, pneu et chambre à air | Fig.M_0038C Pos.05 |
|
Position |
|---|
Fig.M_0038C Pos.11 |
|
Info | Position |
|---|
Arrière | Fig.M_0038C Pos.12 |
|
Info | Position |
|---|
Arrière | Fig.M_0038C Pos.13 |
|
Position |
|---|
Fig.M_0038C Pos.14 |
|
Position |
|---|
Fig.M_0038C Pos.15 |
|
Info | Position |
|---|
Page 19 | Fig.M_0038C Pos.16 |
|
Info | Position |
|---|
Ø6.3x63mm | Fig.M_0038C Pos.17 |
|
Position |
|---|
Fig.M_0038C Pos.19 |
|
Position |
|---|
Fig.M_0038C Pos.22 |
|
Position |
|---|
Fig.M_0038C Pos.23 |
|
Position |
|---|
Fig.M_0038C Pos.24 |
|
Position |
|---|
Fig.M_0038C Pos.25 |
|
Info | Position |
|---|
M8x1.25mm | Fig.M_0038C Pos.26 |
|
Info | Position |
|---|
Ø30x185mm | Fig.M_0038C Pos.28 |
|
Info | Position |
|---|
Ø10x40mm | Fig.M_0038C Pos.29 |
|
Info | Position |
|---|
8x1.25mm | Fig.M_0038C Pos.30 |
|
Info | Position |
|---|
M16 | Fig.M_0038C Pos.31 |
|
Info | Position |
|---|
Ø5x36mm | Fig.M_0038C Pos.32 |
|
Info | Position |
|---|
Ø25x108mm | Fig.M_0038C Pos.33 |
|
Info | Position |
|---|
Ø17x30mm | Fig.M_0038C Pos.34 |
|
Info | Position |
|---|
M16x40mm | Fig.M_0038C Pos.35 |
|
Info | Position |
|---|
M20x90mm | Fig.M_0038C Pos.38 |
|
Position |
|---|
Fig.M_0038C Pos.41 |
|
Position |
|---|
Fig.M_0038C Pos.42 |
|
Info | Position |
|---|
M6x45mm | Fig.M_0038C Pos.43 |
|
Info | Position |
|---|
M16x45mm | Fig.M_0038C Pos.44 |
|
Info | Position |
|---|
Ø20.25/30x30.5mm | Fig.M_0038C Pos.54 |
|
Info | Position |
|---|
Ø3/8" | Fig.M_0038C Pos.56 |
|
Info | Position |
|---|
L=600mm, 3/8"x3/8", banjo | Fig.M_0038C Pos.57 |
|
Info | Position |
|---|
Ø3/8" | Fig.M_0038C Pos.58 |
|
Position |
|---|
Fig.M_0038C Pos.59 |
|
|