Info | Position |
|---|
Ø30x70mm | Fig.I_0633 Pos.02 |
|
Info | Position |
|---|
M12x20mm | Fig.I_0633 Pos.03 |
|
Info | Position |
|---|
M6x16mm | Fig.I_0633 Pos.04 |
|
Info | Position |
|---|
M6x25mm | Fig.I_0633 Pos.05 |
|
Position |
|---|
Fig.I_0633 Pos.06 |
|
Position |
|---|
Fig.I_0633 Pos.07 |
|
Info | Position |
|---|
G1/2", Mâle | Fig.I_0633 Pos.08 |
|
Info | Position |
|---|
1/2" x 3/8" | Fig.I_0633 Pos.09 |
|
Info | Position |
|---|
L=1500mm, 3/8"x1/2" banjo | Fig.I_0633 Pos.10 |
|
Position |
|---|
Fig.I_0633 Pos.11 |
|
Info | Position |
|---|
L=600mm, 3/8"x3/8", banjo | Fig.I_0633 Pos.12 |
|
Info | Position |
|---|
3/8" x 3/8" | Fig.I_0633 Pos.14 |
|
Info | Position |
|---|
L=3840mm, 1/4"x1/4", banjo | Fig.I_0633 Pos.15 |
|
Info | Position |
|---|
1/2"-1/4" | Fig.I_0633 Pos.16 |
|
Info | Position |
|---|
L=2600mm, 3/8"x3/8", banjo | Fig.I_0633 Pos.17 |
|
Info | Position |
|---|
Ø3/8" | Fig.I_0633 Pos.18 |
|
Info | Position |
|---|
Ø3/8" | Fig.I_0633 Pos.19 |
|
Info | Position |
|---|
M8x65mm | Fig.I_0633 Pos.20 |
|
Info | Position |
|---|
Ø1/4" | Fig.I_0633 Pos.21 |
|
Info | Position |
|---|
1/4" | Fig.I_0633 Pos.22 |
|
Position |
|---|
Fig.I_0633 Pos.24 |
|
Info | Position |
|---|
L=206mm | Fig.I_0633 Pos.25 |
|
Position |
|---|
Fig.I_0633 Pos.27 |
|
|