Position |
|---|
Fig.B_0530 Pos.01 |
|
Info | Position |
|---|
Ø3/8" | Fig.B_0530 Pos.02 |
|
Info | Position |
|---|
3/8" x 3/8" | Fig.B_0530 Pos.03 |
|
Info | Position |
|---|
M8x16mm | Fig.B_0530 Pos.05 |
|
Info | Position |
|---|
L=600mm, 3/8" x 3/8" banjo | Fig.B_0530 Pos.06 |
|
Info | Position |
|---|
Ø3/8" | Fig.B_0530 Pos.08 |
|
Info | Position |
|---|
1/2" x 3/8" | Fig.B_0530 Pos.09 |
|
Info | Position |
|---|
G1/2", Mâle | Fig.B_0530 Pos.10 |
|
Position |
|---|
Fig.B_0530 Pos.11 |
|
Info | Position |
|---|
Ø1/4" | Fig.B_0530 Pos.12 |
|
Position |
|---|
Fig.B_0530 Pos.15 |
|
Info | Position |
|---|
1/4" X 1/4" | Fig.B_0530 Pos.17 |
|
Info | Position |
|---|
L=206mm | Fig.B_0530 Pos.18 |
|
Position |
|---|
Fig.B_0530 Pos.19 |
|
Info | Position |
|---|
M6x20mm | Fig.B_0530 Pos.20 |
|
Info | Position |
|---|
M6x25mm | Fig.B_0530 Pos.22 |
|
Info | Position |
|---|
Complet | Fig.B_0530 Pos.23 |
|
Info | Position |
|---|
M8x60mm | Fig.B_0530 Pos.24 |
|
Position |
|---|
Fig.B_0530 Pos.25 |
|
|