| Artikelnummer | PLP2016S082E2 | |
|---|---|---|
| EAN | ||
| Einheit | pro Stück | |
| Marke | Casappa | |
| Vorteile |
| |
| Produktdetails |
| |
| Schluckvolumen | 16,85 cm³/rev | |
| Flanschtyp Norm | Europäisch | |
| Flanschcode | E2 | |
| Anzahl Montagebohrungen | 4 | |
| Wellentyp | Konisch 1:8 | |
| Wellentypcode | 82 | |
| Wellendurchmesser | 16,65 mm | |
| Gewindetyp Welle | Metrisch | |
| Gewindedurchmesser Welle | M12 | |
| Gewindesteigung Welle | 1.50 mm | |
| Größencode Wellenkonus | 1:8 | |
| Dichtungstyp | Standard | |
| Max. Dauerbetriebsdruck | 250 bar | |
| Max. intermittentierender Betriebsdruck | 280 bar | |
| Max. Spitzendruck | 300 bar | |
| Max. Drehzahl | 3000 U/min | |
| Min. Drehzahl | 500 U/min | |
| Drehrichtung | Linksdrehend (CCW) | |
| Horizontaler Abstand der Befestigungslöcher | 71,5 mm | |
| Befestigungslöcher vertikaler Abstand | 96,2 mm | |
| Anschlussposition | Seite | |
| Gehäuselänge | 111 mm | |
| Gehäusematerial | Aluminium | |
| Material Flansch und Rückdeckel | Gusseisen | |
| BAbstand Verbindungsanschluss zu Flansch | 52,8 mm | |
| ELochkreisdurchmesser Druckanschluss | 30 mm | |
| DLochkreisdurchmesser Druckanschluss | 40 mm | |
| Durchmesser Einpass | 36,5 mm | |
| Pumpen-Gruppencode | 2 | |
| Anschluss | Europäisch 4-Loch Flansch | |
| Material | Pumpengehäuse: Aluminium- Flansch und hinterer Deckel: Stahl | |
| Wellentyp | Konisch 1 : 8 |
| Medien |
|---|
Für Preisinformationen oder Bestellungen wenden Sie sich als Landwirt gerne an Kramp Händler in Ihrer Nähe. Sie sind Händler und möchten Zugang zu unserem Webshop? Legen Sie dafür gleich ein Kundenkonto an und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen!



