| Artikelnummer | PLP2011S095B6 | |
|---|---|---|
| EAN | ||
| Einheit | pro Stück | |
| Marke | Casappa | |
| Anwendungsgebiete | Mobile und Industrielle Anwendungen | |
| Eigenschaften |
| |
| Schluckvolumen | 11,23 cm³/rev | |
| Flanschtyp Norm | Deutsch | |
| Flanschcode | B6 | |
| Anzahl Montagebohrungen | 4 | |
| Lieferumfang |
| |
| Wellentyp | Oldham (Tang) | |
| Wellentypcode | 95 | |
| Wellendurchmesser | 18 mm | |
| Dichtungstyp | Standard | |
| Max. Dauerbetriebsdruck | 250 bar | |
| Max. intermittentierender Betriebsdruck | 280 bar | |
| Max. Spitzendruck | 300 bar | |
| Max. Drehzahl | 3500 U/min | |
| Min. Drehzahl | 600 U/min | |
| Drehrichtung | Linksdrehend (CCW) | |
| Horizontaler Abstand der Befestigungslöcher | 60 mm | |
| Befestigungslöcher vertikaler Abstand | 60 mm | |
| Anschlussposition | Seite | |
| Gehäuselänge | 102,2 mm | |
| Gehäusematerial | Aluminium | |
| Material Flansch und Rückdeckel | Aluminium | |
| BAbstand Verbindungsanschluss zu Flansch | 48,2 mm | |
| ELochkreisdurchmesser Druckanschluss | 35 mm | |
| DLochkreisdurchmesser Druckanschluss | 40 mm | |
| Durchmesser Einpass | 52 mm | |
| Pumpen-Gruppencode | 2 | |
| Anschluss | Deutsche 4-Loch Flansch | |
| Material | Pumpengehäuse: Aluminium- Flansch und hinterer Deckel: Stahl | |
| Wellentyp | Oldham Kupplung |
| Medien |
|---|
Für Preisinformationen oder Bestellungen wenden Sie sich als Landwirt gerne an Kramp Händler in Ihrer Nähe. Sie sind Händler und möchten Zugang zu unserem Webshop? Legen Sie dafür gleich ein Kundenkonto an und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen!



