| Artikelnummer | 4010A75113 | |
|---|---|---|
| EAN | ||
| Einheit | pro Stück | |
| Marke | Walterscheid | |
| Querverbindungskappe Durchmesser Traktorseite - längeres Teil | 32 mm | |
| Kreuzgelenk, Kappendurchmesser, Maschinenseite | 36 mm | |
| Kreuzgelenk, Kappendurchmesser, Traktorseite | 36 mm | |
| Kreuzgelenklänge Zugmaschinenseite - längerer Teil | 106 mm | |
| Kreuzgelenk-Länge, Maschinenseite | 89 mm | |
| Kreuzgelenk-Länge, Traktorseite | 89 mm | |
| Außendurchmesser Innenrohr groß | 51 mm | |
| Typ des Innenrohrprofils | S4GA | |
| Länge | 860 mm | |
| Befestigung geräteseitig | Klemmgabel | |
| Anschluss-Außendurchmesser, Maschinenseite | 1-3/4 Inch | |
| Anschluss, Anzahl an Keilen / Nuten, Maschinenseite | 6 | |
| Verriegelungstyp geräteseitig | Klemmkonusbolzen | |
| Max. statisches Drehmoment | 6000 N·m | |
| Originalnummer | 1147781 | |
| Außendurchmesser Außenrohr groß | 61 mm | |
| Typ des Außenrohrprofils | S5 | |
| Wanddicke Außenrohr | 4,5 mm | |
| Leistung bei 1000 U/min | 117 kW | |
| Leistung bei 540 U/min | 76 kW | |
| Form Profilrohr | Stern | |
| Schutzart | PG25 | |
| Größe | PWE 580 | |
| Befestigung schlepperseitig | Schnellverschlussgabel | |
| Anschluss-Außendurchmesser, Traktorseite | 1-3/8 Inch | |
| Anschluss, Anzahl an Keilen/Nutzen, Traktorseite | 21 | |
| Verriegelungstyp schlepperseitig | Automatische Verriegelung |
Für Preisinformationen oder Bestellungen wenden Sie sich als Landwirt gerne an Kramp Händler in Ihrer Nähe. Sie sind Händler und möchten Zugang zu unserem Webshop? Legen Sie dafür gleich ein Kundenkonto an und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen!

