| Artikelnummer | STAR84MA | |
|---|---|---|
| EAN | 8716106341245 | |
| Einheit | pro Stück | |
| Marke | Battioni Pagani | |
| Detaillierte Beschreibung | Kompressor B.P. - Serie Star / M | |
| Anwendungsgebiete | Diese Vakuumpumpen mit Lamellen werden hauptsächlich im landwirtschaftlichen Bereich zum Befüllen und Leeren von Gülletanks eingesetzt | |
| Eigenschaften | Diese Pumpen können sowohl Überdruck als auch Unterdruck erzeugen | |
| Technische Information |
| |
| Nennvolumenstrom | 14800 l/min | |
| Antriebsart | Gelenkwelle, 540 U/min | |
| Drehrichtung | Linksdrehend (CCW) | |
| Ballast-Lufteinspritzsystem | Nein | |
| Lieferumfang |
| |
| Schmiersystemtyp | Automatisch | |
| Lamellentyp | Standard | |
| Kollisionsschutzsystem | Nein | |
| Max. Vakuum | 0,9 bar | |
| Max. relativer Druck | 1,5 bar | |
| Leistungsbedarf für max. Druck | 37 kW | |
| Leistungsbedarf für max. Vakuum | 31 kW | |
| Durchmesser Sicherheitsventilanschluss | 2 Inch | |
| Durchmesser des Anschlusses des Unterdruckventils | 1-1/2 Inch | |
| AGesamtlänge | 894 mm | |
| BGesamtbreite | 490 mm | |
| CHöhe | 540 mm | |
| PHöhe Rotorgehäuse | 326 mm | |
| OHöhe oberes Gehäuse | 214 mm | |
| LDurchmesser Montagebohrungen | 18 mm | |
| IAbstand Montagebohrungen |
| |
| NAbstand Montagebohrungen zu Wellenende | 351 mm | |
| MAbstand Montagebohrungen zu Ende | 269 mm | |
| KAbstand, Schaftmitte zum linken Ende | 220 mm | |
| XAbstand von Mitte der Welle zum Ende der rechten Seite | 220 mm | |
| Wellendurchmesser | 1-3/8 Inch | |
| Max. Wellendrehung | 600 U/min | |
| Gewicht | 263 kg |
Für Preisinformationen oder Bestellungen wenden Sie sich als Landwirt gerne an Kramp Händler in Ihrer Nähe. Sie sind Händler und möchten Zugang zu unserem Webshop? Legen Sie dafür gleich ein Kundenkonto an und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen!



