| Artikelnummer | OMP501517061 | |
|---|---|---|
| EAN | ||
| Einheit | pro Stück | |
| Marke | White | |
| Detaillierte Beschreibung | Orbital motor type OMP with drain connection | |
| Produktdetails |
| |
| Schluckvolumen | 50 cm³/rev | |
| Flanschform | Quadratisch | |
| Anzahl Montagebohrungen | 4 | |
| Gewindedurchmesser Montagebohrungen | 3/8 Inch | |
| Gewindetyp Montagebohrungen | UNC | |
| Gewindegänge pro Zoll Montagebohrungen | 16 | |
| Wellentyp | Gerade parallel | |
| Wellendurchmesser | 25,4 mm | |
| Gewindedurchmesser Welle | M8 | |
| Gewindetyp Welle | UNC | |
| Max. Dauerdrehmoment | 93 N·m | |
| Max. Dauerbetriebsdruck | 140 bar | |
| Max. intermittentierender Betriebsdruck | 175 bar | |
| Max. Spitzendruck | 225 bar | |
| Max. Durchflussrate | 60 l/min | |
| Max. Drehzahl | 1230 U/min | |
| Min. Drehzahl | 10 U/min | |
| Gewindedurchmesser Sauganschluss | 7/8 Inch | |
| Gewindetyp Hauptanschluss | UNF | |
| Gewindegänge pro Zoll Hauptanschluss | 14 | |
| Dichtungstyp | Standard | |
| Rotorlänge | 6,5 mm | |
| Max. Leistung | 10 kW | |
| Gehäuselänge | 131 mm | |
| Originalnummer | 1517061 | |
| Motorflansch | C - 4 Löcher | |
| Wellentyp | Zylindrische Welle |
Für Preisinformationen oder Bestellungen wenden Sie sich als Landwirt gerne an Kramp Händler in Ihrer Nähe. Sie sind Händler und möchten Zugang zu unserem Webshop? Legen Sie dafür gleich ein Kundenkonto an und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen!



