| Artikelnummer | OMH500151H1016 | |
|---|---|---|
| EAN | ||
| Einheit | pro Stück | |
| Marke | White | |
| Detaillierte Beschreibung | Orbitmotoren Danfoss Typ OMH | |
| Schluckvolumen | 500 cm³/rev | |
| Flanschform | Oval | |
| Anzahl Montagebohrungen | 4 | |
| Wellentyp | Gerade parallel | |
| Wellendurchmesser | 35 mm | |
| Max. Dauerdrehmoment | 340 N·m | |
| Max. Dauerbetriebsdruck | 125 bar | |
| Max. intermittentierender Betriebsdruck | 160 bar | |
| Max. Spitzendruck | 180 bar | |
| Max. Durchflussrate | 75 l/min | |
| Max. Drehzahl | 155 U/min | |
| Min. Drehzahl | 5 U/min | |
| Gewindedurchmesser Sauganschluss | 1/2 Inch | |
| Gewindetyp Hauptanschluss | G | |
| Gewindegröße Ölanschluss Leckage | 1/4 Inch | |
| Gewindetyp Ablassanschluss | G | |
| Dichtungstyp | Standard | |
| L1Rotorlänge | 65 mm | |
| Max. Leistung | 11 kW | |
| LGehäuselänge | 208,3 mm | |
| Originalnummer | 151H1016 | |
| Anschluss | 1/2" BSP, Leakage 1/4". |
Für Preisinformationen oder Bestellungen wenden Sie sich als Landwirt gerne an Kramp Händler in Ihrer Nähe. Sie sind Händler und möchten Zugang zu unserem Webshop? Legen Sie dafür gleich ein Kundenkonto an und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen!



