| Artikelnummer | SMS315A432YKR | |
|---|---|---|
| EAN | 8719493242386 | |
| Einheit | pro Stück | |
| Marke | Kramp | |
| Detaillierte Beschreibung | Orbitmotoren Typ SMS / gopart | |
| Schluckvolumen | 315 cm³/rev | |
| Flanschform | Quadratisch | |
| Flanschcode | SAE-A | |
| Anzahl Montagebohrungen | 4 | |
| Wellentyp | Gerade parallel | |
| Wellendurchmesser | 32 mm | |
| Max. Dauerdrehmoment | 551 N·m | |
| Max. Dauerbetriebsdruck | 125 bar | |
| Max. intermittentierender Betriebsdruck | 160 bar | |
| Max. Spitzendruck | 200 bar | |
| Max. Durchflussrate | 75 l/min | |
| Max. Drehzahl | 240 U/min | |
| Min. Drehzahl | 5 U/min | |
| Gewindedurchmesser Sauganschluss | 1/2 Inch | |
| Gewindetyp Hauptanschluss | G | |
| Gewindegröße Ölanschluss Leckage | 1/4 Inch | |
| Gewindetyp Ablassanschluss | G | |
| Anschlussposition | Seite | |
| Rotorlänge | 53 mm | |
| Max. Leistung | 10 kW | |
| Abstand Mitte Hauptanschluss zu Flansch vorn | 166 mm | |
| Gehäuselänge | 209 mm |
Für Preisinformationen oder Bestellungen wenden Sie sich als Landwirt gerne an Kramp Händler in Ihrer Nähe. Sie sind Händler und möchten Zugang zu unserem Webshop? Legen Sie dafür gleich ein Kundenkonto an und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen!



