| Artikelnummer | FY50FMSKF | |
|---|---|---|
| EAN | 7316577043184 | |
| Einheit | pro Stück | |
| Marke | SKF | |
| Eigenschaften |
| |
| Gehäusetyp | Vierecksflansch | |
| dLager-Innendurchmesser | 50 mm | |
| Lieferumfang |
| |
| Gesamtlänge | 143 mm | |
| Außendurchmesser | 143 mm | |
| Gehäusebreite | 143 mm | |
| TGesamthöhe | 60,7 mm | |
| Bohrungstyp | Zylindrisch | |
| Gesamtbreite | 60,7 mm | |
| Breite innerer Lagerring | 43,7 mm | |
| Flanschdicke | 22 mm | |
| Abstand Montagebohrungen | 111 mm | |
| NDurchmesser Montagebohrungen | 18 mm | |
| Anzahl Befestigungsbohren | 4 | |
| Nachschmierbar | Ja | |
| DaDurchmesser Montagerand | 125,4 mm | |
| Gewicht | 2,232 kg | |
| Gehäusematerial | Gusseisen | |
| Lagermaterial | Stahl | |
| Basisradiallast statisch | 23200 N | |
| Basisradiallast dynamisch | 35100 N | |
| Originalnummer | FY50FM | |
| Geschwindigkeitsbegrenzung | 66,7 U/sec |
Für Preisinformationen oder Bestellungen wenden Sie sich als Landwirt gerne an Kramp Händler in Ihrer Nähe. Sie sind Händler und möchten Zugang zu unserem Webshop? Legen Sie dafür gleich ein Kundenkonto an und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen!



