| Artikelnummer | 7500FYTB35TF | |
|---|---|---|
| EAN | 7316577029287 | |
| Einheit | pro Stück | |
| Marke | SKF | |
| Eigenschaften |
| |
| Gehäusetyp | Ovalflansch | |
| Lager-Innendurchmesser | 35 mm | |
| Gesamtlänge | 96 mm | |
| Außendurchmesser | 88 mm | |
| Gehäusebreite | 156 mm | |
| Gesamthöhe | 46,4 mm | |
| Drehzahl | 5300 U/min | |
| Bohrungstyp | Zylindrisch | |
| Gesamtbreite | 46,4 mm | |
| Breite innerer Lagerring | 42,9 mm | |
| Flanschdicke | 12 mm | |
| Abstand der Lagerkugeln zum verriegelungsseitigen Ende | 6 mm | |
| Lochkreisdurchmesser Montagebohrungen/Schrauben | 14 mm | |
| Abstand Montagebohrungen | 130 mm | |
| Durchmesser Montagebohrungen | 12 mm | |
| Länge Montagebohrungen | 14 mm | |
| Anzahl Befestigungsbohren | 2 | |
| Nachschmierbar | Ja | |
| Durchmesser Montagerand | 88,9 mm | |
| Gewicht | 1,2 kg | |
| Gehäusematerial | Gusseisen | |
| Lagermaterial | Stahl-Lager | |
| Basisradiallast statisch | 15300 N | |
| Basisradiallast dynamisch | 25500 N | |
| Originalnummer | FYTB35TF | |
| Geschwindigkeitsbegrenzung | 88,3 U/sec |
Für Preisinformationen oder Bestellungen wenden Sie sich als Landwirt gerne an Kramp Händler in Ihrer Nähe. Sie sind Händler und möchten Zugang zu unserem Webshop? Legen Sie dafür gleich ein Kundenkonto an und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen!



