| Artikelnummer | PHE20TVFA1255 | |
|---|---|---|
| EAN | 4012802830835 | |
| Einheit | pro Stück | |
| Marke | INA | |
| Anwendungsgebiete |
| |
| Eigenschaften |
| |
| Lager-Innendurchmesser | 20 mm | |
| Lieferumfang |
| |
| Gesamtlänge | 99 mm | |
| Gehäusebreite | 65 mm | |
| Gesamthöhe | 65 mm | |
| Gehäusehöhe | 27,5 mm | |
| Breite innerer Lagerring | 31 mm | |
| Vertikaler Abstand Welle | 63,5 mm | |
| Abstand der Lagerkugeln zur Montagefläche | 23,5 mm | |
| Anzahl Befestigungsbohren | 1 | |
| Schmiernippel-Gewindetyp | UNF | |
| Gewindedurchmesser Schmiernippel | M28 | |
| Gewindedurchmesser Schmiernippel | 1/4 Inch | |
| Schmiernippel Gewindegänge pro Zoll | 28 | |
| Durchmesser Montagegewinde | M16 | |
| Länge Führungsnut | 47 mm | |
| Gewicht | 0,37 kg | |
| Gehäusematerial | Kunststoff | |
| Lagermaterial | Edelstahl | |
| Basisradiallast statisch | 6000 N | |
| Basisradiallast dynamisch | 12400 N | |
| Originalnummer | PHE20-TV-FA125.5 | |
| Hersteller | Schaeffler |
| Medien |
|---|
Für Preisinformationen oder Bestellungen wenden Sie sich als Landwirt gerne an Kramp Händler in Ihrer Nähe. Sie sind Händler und möchten Zugang zu unserem Webshop? Legen Sie dafür gleich ein Kundenkonto an und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen!



