| Artikelnummer | SHP188KR | |
|---|---|---|
| EAN | 8719607317986 | |
| Einheit | pro Stück | |
| Marke | Kramp | |
| AArbeitslänge | 298 mm | |
| FGewindetyp - Stirnseite (Rad) | Metrisch | |
| Gewindetyp - stangenseitig | Metrisch | |
| gebogen | Ja | |
| D2Max. Anschlussdurchmesser | 26,2 mm | |
| D1Min. Anschlussdurchmesser | 23,6 mm | |
| FGewindedurchmesser - Stirnseite (Rad) (metrisch) | M20 | |
| CGewindedurchmesser - stangenseitig | M24 | |
| Gewinderichtung - Stirnseite (Lenkung) | Rechts | |
| FGewinderichtung - Stirnseite (Rad) | Rechts | |
| Gewinderichtung - stangenseitig | Rechts | |
| EKonuslänge | 29,5 mm | |
| Kopfbreite | 36 mm | |
| FSteigung des Gewindes - Stirnseite (Rad) (mm) | 1.50 mm | |
| Gewindesteigung - stangenseitig | 1.50 mm | |
| Gesamtlänge | 298 mm | |
| Gewindelänge - Stirnseite (Rad) (mm) | 28 mm | |
| Verpackungsinhalt | 1 Stk. | |
| Anmerkung | Kopf 45° nach rechts versetzt, Klemschraube |
Für Preisinformationen oder Bestellungen wenden Sie sich als Landwirt gerne an Kramp Händler in Ihrer Nähe. Sie sind Händler und möchten Zugang zu unserem Webshop? Legen Sie dafür gleich ein Kundenkonto an und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen!



