| Artikelnummer | VPB4015 | |
|---|---|---|
| EAN | 5035776634239 | |
| Einheit | pro Stück | |
| Marke | Vapormatic | |
| Geeignet für Maschinen-/Fahrzeugmarke | John Deere | |
| Originalnummer |
| |
| Profiltyp | Key stone wedge with internal chamfer | |
| Profilbreite | 3,16 mm | |
| Profiltyp – Ring Nr. 2 | Taper face with reverse internal chamfer | |
| Profilbreite – Ring Nr. 2 | 2,39 mm | |
| Profiltyp – Ring Nr. 3 | Oil control ring with coil spring | |
| Profilbreite – Ring Nr. 3 | 3,46 mm | |
| Verpackungsinhalt | 1 Stk. | |
| Typ, oberer Ring | Schlüsselsteinkeil mit Innenfase | |
| Ausführung | umkehren Innenfase |
Für Preisinformationen oder Bestellungen wenden Sie sich als Landwirt gerne an Kramp Händler in Ihrer Nähe. Sie sind Händler und möchten Zugang zu unserem Webshop? Legen Sie dafür gleich ein Kundenkonto an und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen!

