| Artikelnummer | VPB4615 | |
|---|---|---|
| EAN | 5035776862595 | |
| Einheit | pro Stück | |
| Marke | Vapormatic | |
| Originalnummer | 3144518R92 | |
| Profiltyp | Key stone wedge | |
| Profiltypencode | W | |
| Profilbreite | 2,97 mm | |
| Profiltyp – Ring Nr. 2 | Single internal step | |
| Profiltypcode – Ring Nr. 2 | PC | |
| Profilbreite – Ring Nr. 2 | 2,36 mm | |
| Profiltyp – Ring Nr. 3 | Oil control ring with coil spring | |
| Profiltypcode – Ring Nr. 3 | CSLS | |
| Profilbreite – Ring Nr. 3 | 4,72 mm | |
| Verpackungsinhalt | 1 Stk. | |
| Extra info | W - Trapezförmiger Chrom-Keystone-Einsatz, PC - Innen gegossen, abgestuft, CSLS - Verchromte, geschlitzte, anpassungsfähige Ölregulierungsfeder |
Für Preisinformationen oder Bestellungen wenden Sie sich als Landwirt gerne an Kramp Händler in Ihrer Nähe. Sie sind Händler und möchten Zugang zu unserem Webshop? Legen Sie dafür gleich ein Kundenkonto an und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen!

