| Artikelnummer | 3145248R93N | |
|---|---|---|
| EAN | 8716106853144 | |
| Einheit | pro Stück | |
| Marke | gopart | |
| Schluckvolumen | 8,2 cm³/rev | |
| Flanschtyp Norm | Deutsch | |
| Anzahl Montagebohrungen | 4 | |
| Wellentyp | Konisch | |
| Gewindedurchmesser Welle | M12 | |
| Gewindesteigung Welle | 1.50 mm | |
| Größencode Wellenkonus | 1:5 | |
| Dichtungstyp | Standard | |
| Max. Dauerbetriebsdruck | 250 bar | |
| Max. intermittentierender Betriebsdruck | 280 bar | |
| Max. Spitzendruck | 300 bar | |
| Max. Drehzahl | 3000 U/min | |
| Min. Drehzahl | 650 U/min | |
| Drehrichtung | Linksdrehend (CCW) | |
| Größencode Hauptanschluss | 2GB12 | |
| Größencode Druckanschluss | 1GB12 | |
| Anschlussposition | Seite | |
| AGehäuselänge | 100,7 mm | |
| BAbstand Verbindungsanschluss zu Flansch | 43 mm | |
| ELochkreisdurchmesser Druckanschluss | 35 mm | |
| DLochkreisdurchmesser Druckanschluss | 40 mm | |
| Info | zur Verwendung im landwirtschaftlichen Bereich |
Für Preisinformationen oder Bestellungen wenden Sie sich als Landwirt gerne an Kramp Händler in Ihrer Nähe. Sie sind Händler und möchten Zugang zu unserem Webshop? Legen Sie dafür gleich ein Kundenkonto an und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen!



