| Artikelnummer | 26900080420901 | |
|---|---|---|
| EAN | ||
| Einheit | pro Stück | |
| Marke | Hydrotor Tuchola | |
| Schluckvolumen | 26,5 cm³/rev | |
| Flanschtyp Norm | k. A. | |
| Flanschcode | - | |
| Wellentyp | Verzahnt | |
| Größencode Wellenkonus | n/a | |
| Dichtungstyp | n/a | |
| Max. intermittentierender Betriebsdruck | 160 bar | |
| Max. Spitzendruck | 200 bar | |
| Max. Durchflussrate | 55 l/min | |
| Max. Drehzahl | 2800 U/min | |
| Min. Drehzahl | 800 U/min | |
| Drehrichtung | Linksdrehend (CCW) | |
| Anschlussposition | Seite | |
| Originalnummer | PZ2-26,5KS |
Für Preisinformationen oder Bestellungen wenden Sie sich als Landwirt gerne an Kramp Händler in Ihrer Nähe. Sie sind Händler und möchten Zugang zu unserem Webshop? Legen Sie dafür gleich ein Kundenkonto an und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen!

