| Artikelnummer | TE0050CW260KAAD | |
|---|---|---|
| EAN | ||
| Einheit | pro Stück | |
| Marke | Parker | |
| Detaillierte Beschreibung | Orbital motor type TMKW | |
| Produktdetails | Orbital motor offers compact construction and simple mounting. High torque and shaft load, because of shorter distance from mounting flange to the point of load application. | |
| Schluckvolumen | 49 cm³/rev | |
| Flanschform | Oval | |
| Flanschcode | SAE-A | |
| Anzahl Montagebohrungen | 2 | |
| Wellentyp | Zylindrisch | |
| Wellendurchmesser | 25 mm | |
| Max. Dauerdrehmoment | 90 N·m | |
| Max. Dauerbetriebsdruck | 140 bar | |
| Max. intermittentierender Betriebsdruck | 190 bar | |
| Max. Drehzahl | 1020 U/min | |
| Gewindedurchmesser Sauganschluss | 1/2 Inch | |
| Gewindetyp Hauptanschluss | G | |
| Max. Leistung | 12,8 kW | |
| Anschluss | G 1/2" BSPP |
Für Preisinformationen oder Bestellungen wenden Sie sich als Landwirt gerne an Kramp Händler in Ihrer Nähe. Sie sind Händler und möchten Zugang zu unserem Webshop? Legen Sie dafür gleich ein Kundenkonto an und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen!



