| Artikelnummer | SYK25TF | |
|---|---|---|
| EAN | 7316571101446 | |
| Einheit | pro Stück | |
| Marke | SKF | |
| Eigenschaften | Innenlager hat beidseitig verlängerten Innenring mit 2 Stellschrauben | |
| Gehäusetyp | Stehlager | |
| Lager-Innendurchmesser | 25 mm | |
| Gesamtlänge | 134 mm | |
| Außendurchmesser | 134 mm | |
| Gehäusebreite | 32 mm | |
| Gesamthöhe | 71 mm | |
| Drehzahl | 7000 U/min | |
| Bohrungstyp | Zylindrisch | |
| Gesamtbreite | 37,8 mm | |
| Breite innerer Lagerring | 34,1 mm | |
| Flanschdicke | 13 mm | |
| Vertikaler Abstand Welle | 36,5 mm | |
| Abstand der Lagerkugeln zum verriegelungsseitigen Ende | 5 mm | |
| Lochkreisdurchmesser Montagebohrungen/Schrauben | 12 mm | |
| Abstand Montagebohrungen | 105,5 mm | |
| Abstandsbereich Montagebohrungen | 100-111 mm | |
| Durchmesser Montagebohrungen | 10 mm | |
| Länge Montagebohrungen | 17,5 mm | |
| Anzahl Befestigungsbohren | 2 | |
| Nachschmierbar | Nein | |
| Gewicht | 0,2996 kg | |
| Gehäusematerial | Verbundwerkstoff | |
| Lagermaterial | Stahl-Lager | |
| Basisradiallast statisch | 7800 N | |
| Basisradiallast dynamisch | 14000 N | |
| Originalnummer | SYK25TF | |
| Geschwindigkeitsbegrenzung | 116,7 U/sec |
Für Preisinformationen oder Bestellungen wenden Sie sich als Landwirt gerne an Kramp Händler in Ihrer Nähe. Sie sind Händler und möchten Zugang zu unserem Webshop? Legen Sie dafür gleich ein Kundenkonto an und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen!



