| Artikelnummer | FYTBK35TF | |
|---|---|---|
| EAN | 7316570267358 | |
| Einheit | pro Stück | |
| Marke | SKF | |
| Eigenschaften |
| |
| Gehäusetyp | Ovalflansch | |
| Lager-Innendurchmesser | 35 mm | |
| Gesamtlänge | 96 mm | |
| Außendurchmesser | 90 mm | |
| Gehäusebreite | 156 mm | |
| Gesamthöhe | 46,4 mm | |
| Drehzahl | 5300 U/min | |
| Bohrungstyp | Zylindrisch | |
| Gesamtbreite | 46,4 mm | |
| Breite innerer Lagerring | 42,9 mm | |
| Flanschdicke | 18 mm | |
| Abstand der Lagerkugeln zum verriegelungsseitigen Ende | 6 mm | |
| Lochkreisdurchmesser Montagebohrungen/Schrauben | 14,8 mm | |
| Abstand Montagebohrungen | 130 mm | |
| Abstand der Lagerkugeln zur Montagefläche | 25,4 mm | |
| Durchmesser Montagebohrungen | 14,8 mm | |
| Anzahl Befestigungsbohren | 2 | |
| Nachschmierbar | Nein | |
| Durchmesser Montagerand | 88,9 mm | |
| Gewicht | 0,627 kg | |
| Gehäusematerial | Kunststoff | |
| Lagermaterial | Stahl-Lager | |
| Basisradiallast statisch | 15300 N | |
| Basisradiallast dynamisch | 25500 N | |
| Originalnummer | FYTBK35TF | |
| Geschwindigkeitsbegrenzung | 88,3 U/sec |
Für Preisinformationen oder Bestellungen wenden Sie sich als Landwirt gerne an Kramp Händler in Ihrer Nähe. Sie sind Händler und möchten Zugang zu unserem Webshop? Legen Sie dafür gleich ein Kundenkonto an und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen!



