| Artikelnummer | SHP780KR | |
|---|---|---|
| EAN | 8719493098228 | |
| Einheit | pro Stück | |
| Marke | Kramp | |
| Detaillierte Beschreibung | Übersicht Axialkugelköpfe | |
| Gewindetyp - Stirnseite (Rad) | Metrisch | |
| C1Gewindetyp - Stirnseite (Lenkung) | Metrisch | |
| Arbeitslänge | 211 mm | |
| Gewinderichtung - Stirnseite (Rad) | Rechts | |
| C1Gewinderichtung - Stirnseite (Lenkung) | Rechts | |
| Gewindedurchmesser - Stirnseite (Rad) (metrisch) | M24 | |
| C1Gewindedurchmesser - Stirnseite (Lenkung) (metrisch) | M26 | |
| EGewindelänge - Stirnseite (Lenkung) (mm) | 40 mm | |
| Originalnummer | AL161341 | |
| Verpackungsinhalt | 1 Stk. | |
| Steigung des Gewindes - Stirnseite (Rad) (mm) | 1.50 mm | |
| C1Steigung des Gewindes - Stirnseite (Lenkung) (mm) | 1.50 mm | |
| CGewindesteigung - stangenseitig | 1.50 mm | |
| CGewindedurchmesser - stangenseitig | M24 | |
| CGewinderichtung - stangenseitig | Rechts | |
| CGewindetyp - stangenseitig | Metrisch |
Für Preisinformationen oder Bestellungen wenden Sie sich als Landwirt gerne an Kramp Händler in Ihrer Nähe. Sie sind Händler und möchten Zugang zu unserem Webshop? Legen Sie dafür gleich ein Kundenkonto an und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen!



