| Artikelnummer | SHP485KR | |
|---|---|---|
| EAN | 8716106837182 | |
| Einheit | pro Stück | |
| Marke | Kramp | |
| Arbeitslänge | 191 mm | |
| Gewindetyp - Stirnseite (Rad) | Metrisch | |
| C1Gewindetyp - Stirnseite (Lenkung) | Metrisch | |
| CGewindetyp - stangenseitig | Metrisch | |
| C1Gewindedurchmesser - Stirnseite (Lenkung) (metrisch) | M20 | |
| Gewindedurchmesser - Stirnseite (Rad) (metrisch) | M20 | |
| CGewindedurchmesser - stangenseitig | M22 | |
| C1Gewinderichtung - Stirnseite (Lenkung) | Rechts | |
| Gewinderichtung - Stirnseite (Rad) | Rechts | |
| CGewinderichtung - stangenseitig | Rechts | |
| Konuslänge | 30 mm | |
| Kopfbreite | 56 mm | |
| C1Steigung des Gewindes - Stirnseite (Lenkung) (mm) | 1.50 mm | |
| Steigung des Gewindes - Stirnseite (Rad) (mm) | 1.50 mm | |
| CGewindesteigung - stangenseitig | 1.50 mm | |
| AGesamtlänge | 185 mm | |
| EGewindelänge - Stirnseite (Lenkung) (mm) | 27,7 mm | |
| BGewindelänge - stangenseitig | 66 mm | |
| Originalnummer |
| |
| Verpackungsinhalt | 1 Stk. | |
| Kugeldurchmesser | 40 mm |
Für Preisinformationen oder Bestellungen wenden Sie sich als Landwirt gerne an Kramp Händler in Ihrer Nähe. Sie sind Händler und möchten Zugang zu unserem Webshop? Legen Sie dafür gleich ein Kundenkonto an und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen!



