Info | Info |
|---|
Re. untere Überkehrschnecke, Siebkasten | Re. untere Überkehrschnecke, Siebkasten |
|
Info | Info | Info |
|---|
Vorn, Antriebsrolle, Kreuzriemen, Strohschüttlerantrieb und re. untere Schrägfördererwelle | Vorn, Antriebsrolle, Kreuzriemen, Strohschüttlerantrieb und re. untere Schrägfördererwelle | Vorn, Antriebsrolle, Kreuzriemen, Strohschüttlerantrieb und re. untere Schrägfördererwelle |
|
Info | Artikelinfo | Info |
|---|
Ø55-78x16 mm, mittleres Lager, Drehlager Förderelevator | Ø=55-78x16mm | Ø55-78x16 mm, mittleres Lager, Drehlager Förderelevator |
|
Info | Info |
|---|
Nabe, untere Schrägfördererwelle li. | Nabe, untere Schrägfördererwelle li. |
|
Info | Artikelinfo | Info |
|---|
Ø55-90x23 mm, Radnabe, Hinterachse | Ø=55x90x23mm | Ø55-90x23 mm, Radnabe, Hinterachse |
|
Info | Info |
|---|
Vorgelegewelle und Strohhäckslerantrieb | Vorgelegewelle und Strohhäckslerantrieb |
|
Info | Artikelinfo | Info |
|---|
Ø25-52x18 mm, Riemenspanner, Siebkasten, Strohschüttler, Siebkastenantrieb | Ø=25x52x18mm | Ø25-52x18 mm, Riemenspanner, Siebkasten, Strohschüttler, Siebkastenantrieb |
|
Info | Artikelinfo | Info |
|---|
Ø80-125x36 mm, Endantrieb Vorderachse | Ø=80x125x36mm | Ø80-125x36 mm, Endantrieb Vorderachse |
|
Info | Artikelinfo | Anzahl |
|---|
6207, Getriebe, oberer Antrieb Abtankschnecke | 6207 | 2 |
|
Artikelinfo | Artikelinfo | Info |
|---|
6311 2RS | 6311 2RS | 6311-2RS, Beschleunigertrommel |
|
Artikelinfo | Info | Artikelinfo |
|---|
6202 2RS | 6202-2RS, Variatorrolle, Dreschtrommel | 6202 2RS |
|
Info | Info | Artikelinfo |
|---|
6206-2RS, rechte Steuerwelle Sammeltrommel Schrägförderer und Vorderteil, Kurbelstange, Siebkastenantrieb | 6206-2RS, rechte Steuerwelle Sammeltrommel Schrägförderer und Vorderteil, Kurbelstange, Siebkastenantrieb | 6206 2RS |
|
Info | Artikelinfo |
|---|
6205-2RS, Spannrolle, Staubabscheider und Antrieb Hydrostatpumpe | 6205 2RS |
|
Info | Info |
|---|
Li. Bodenschnecke, Überkehrelevator | Li. Bodenschnecke, Überkehrelevator |
|
Info | Info | Info |
|---|
Vorn, Antriebsrolle, Kreuzriemen, Strohschüttlerantrieb und re. untere Schrägfördererwelle | Vorn, Antriebsrolle, Kreuzriemen, Strohschüttlerantrieb und re. untere Schrägfördererwelle | Vorn, Antriebsrolle, Kreuzriemen, Strohschüttlerantrieb und re. untere Schrägfördererwelle |
|
Info | Artikelinfo | Anzahl |
|---|
6307, Getriebe, oberer Antrieb Abtankschnecke | 6307 | 2 |
|
Info | Artikelinfo | Info |
|---|
Ø25-52x18 mm, Riemenspanner, Siebkasten, Strohschüttler, Siebkastenantrieb | Ø=25x52x18mm | Ø25-52x18 mm, Riemenspanner, Siebkasten, Strohschüttler, Siebkastenantrieb |
|
Info | Artikelinfo | Info |
|---|
Ø80-125x36 mm, Endantrieb Vorderachse | Ø=80x125x36mm | Ø80-125x36 mm, Endantrieb Vorderachse |
|
Info | Info |
|---|
Li. Bodenschnecke, Überkehrelevator | Li. Bodenschnecke, Überkehrelevator |
|
Info | Info | Info |
|---|
Vorn, Antriebsrolle, Kreuzriemen, Strohschüttlerantrieb und re. untere Schrägfördererwelle | Vorn, Antriebsrolle, Kreuzriemen, Strohschüttlerantrieb und re. untere Schrägfördererwelle | Vorn, Antriebsrolle, Kreuzriemen, Strohschüttlerantrieb und re. untere Schrägfördererwelle |
|
Info | Artikelinfo |
|---|
6205, obere Welle, Körnerelevator | 6205 |
|
Info | Artikelinfo | Info |
|---|
Ø120-180x48 mm, Achswelle, Endantrieb Vorderachse | Ø=120x180x48mm | Ø120-180x48 mm, Achswelle, Endantrieb Vorderachse |
|
Info | Artikelinfo | Info |
|---|
Ø120-180x48 mm, Achswelle, Endantrieb Vorderachse | Ø=120x180x48mm | Ø120-180x48 mm, Achswelle, Endantrieb Vorderachse |
|
Info | Artikelinfo | Anzahl |
|---|
6207, Getriebe, oberer Antrieb Abtankschnecke | 6207 | 2 |
|
Info | Artikelinfo | Info |
|---|
Ø55-90x23 mm, Radnabe, Hinterachse | Ø=55x90x23mm | Ø55-90x23 mm, Radnabe, Hinterachse |
|
|
Info | Artikelinfo | Info |
|---|
Ø55-78x16 mm, mittleres Lager, Drehlager Förderelevator | Ø=55-78x16mm | Ø55-78x16 mm, mittleres Lager, Drehlager Förderelevator |
|
Info | Artikelinfo |
|---|
6310-2RS, Dreschtrommel | 6310 2RS |
|
Artikelinfo | Artikelinfo | Info |
|---|
6311 2RS | 6311 2RS | 6311-2RS, Beschleunigertrommel |
|
Info |
|---|
Antriebsrolle, Antrieb Strohschüttler |
|
Artikelinfo | Info | Artikelinfo |
|---|
6202 2RS | 6202-2RS, Variatorrolle, Dreschtrommel | 6202 2RS |
|
Info | Info | Artikelinfo |
|---|
6206-2RS, rechte Steuerwelle Sammeltrommel Schrägförderer und Vorderteil, Kurbelstange, Siebkastenantrieb | 6206-2RS, rechte Steuerwelle Sammeltrommel Schrägförderer und Vorderteil, Kurbelstange, Siebkastenantrieb | 6206 2RS |
|
Info | Artikelinfo |
|---|
6207-2RS, Halterung, Motorriemenspanner und Ende Abtankschnecke | 6207 2RS |
|
Info |
|---|
Kettenrad, Schrägförderer li. untere Welle |
|
Info |
|---|
Hinteres Lager, Drehlager Förderelevator |
|
Info |
|---|
Vorderes Lager, Drehlager Förderelevator |
|
Info | Artikelinfo |
|---|
Ø45x90x35 mm, Strohhäckslerrotor | Ø=45x90x35mm |
|
passend für | Info |
|---|
AutoLevel-Mähdrescher | Bolzen und Ritzelwelle, Endantrieb Vorderachse |
|
Info | Artikelinfo | Anzahl |
|---|
Ø65x120x31 mm, Lagergehäuse Endantrieb, Raupen | Ø=65x120x31mm | 2 |
|
Info |
|---|
Linke Vorgelegewelle Hauptgetriebe |
|
Info |
|---|
Rechte Vorgelegewelle Hauptgetriebe |
|
Info | Info |
|---|
Vorgelegewelle und Strohhäckslerantrieb | Vorgelegewelle und Strohhäckslerantrieb |
|
Info | Info |
|---|
Re. untere Überkehrschnecke, Siebkasten | Re. untere Überkehrschnecke, Siebkasten |
|
Info | Artikelinfo |
|---|
6207, re. Vorgelegewelle, Antrieb Korntankentleerung, re. obere Welle Schrägförderer und li. Steuerwelle Sammeltrommel | 6207 |
|
Info |
|---|
Aufnahme, obere Schrägfördererwelle |
|
Info |
|---|
Li. obere Welle, Schrägförderer |
|
passend für | Info | Artikelinfo |
|---|
AutoLevel-Mähdrescher | Ø100-150x39 mm, zwischen Endantrieb und Getriebe | Ø=100-150x39mm |
|
Info | Info |
|---|
Nabe, untere Schrägfördererwelle li. | Nabe, untere Schrägfördererwelle li. |
|
|