Info | Info | Artikelinfo |
|---|
Re. Antriebsrollenlager, ID=45 mm, AD=85 mm, Dicke=19 mm | Re. Antriebsrollenlager, ID=45 mm, AD=85 mm, Dicke=19 mm | ID=45mm, OD=85mm, Thk=19mm, 6206 2RS |
|
Info | Info | Artikelinfo |
|---|
Lagerflansch untere Welle, 1-3/4" | Lagerflansch untere Welle, 1-3/4" | ID=1-3/4" |
|
Artikelinfo | Info | Artikelinfo |
|---|
ID=72mm | Lagerflansch Schrägfördererwalze, 72 mm | ID=72mm |
|
Info | Info | Artikelinfo |
|---|
Re. Antriebsrollenlager, ID=45 mm, AD=85 mm, Dicke=19 mm | Re. Antriebsrollenlager, ID=45 mm, AD=85 mm, Dicke=19 mm | ID=45mm, OD=85mm, Thk=19mm, 6206 2RS |
|
Info | Artikelinfo |
|---|
Komplett, T=12 | T=12 |
|
Info |
|---|
Rechter Antriebsriemen Einzugskanal |
|
Info | Artikelinfo |
|---|
Kettenglied Einzugsreversierer | 60 |
|
Info | Info | Artikelinfo |
|---|
Lagerflansch untere Welle, 1-3/4" | Lagerflansch untere Welle, 1-3/4" | ID=1-3/4" |
|
Info | Artikelinfo |
|---|
Lager obere Kettenradwelle | 1-31/32x4-11/32x1-1/16" |
|
Info | Artikelinfo |
|---|
Rechter Vorsatz-Antriebsriemen, Konstantantrieb, Ø=8" | Ø=8" |
|
Info | Artikelinfo |
|---|
Rechter Vorsatz-Antriebsriemen, Verstellantrieb, Ø=8" | Ø=8" |
|
Info | Artikelinfo |
|---|
Linker Antriebsriemen Einzugskanal, Ø8" | Ø=8" |
|
Info | Artikelinfo |
|---|
Drehverbindung | 9/16"-18 Orbx1/8" F NPTF |
|
|
Artikelinfo | Info | Artikelinfo |
|---|
ID=72mm | Lagerflansch Schrägfördererwalze, 72 mm | ID=72mm |
|
Info |
|---|
Lagesensor Hangausgleich |
|
|
Info |
|---|
Stellring, Lager untere Welle |
|
Info | Artikelinfo |
|---|
Metallflansch, untere Vorgelegewelle, 100 mm | ID=100mm |
|
Info |
|---|
Einzugskette komplett |
|
Info |
|---|
Einzugskette, Mittelteil |
|
Info |
|---|
Einzugskette, Seitenteil |
|
|
Info | Artikelinfo |
|---|
L=3544 mm rechter Antriebsriemen Übergabetrommel zu Schrägförderer | L=3544mm |
|
Info | Artikelinfo |
|---|
L=4263 mm, 3HC rechter Vorsatzantriebsriemen, Konstantantrieb | L=4263mm, 3Hc |
|
Info | Artikelinfo |
|---|
L=5500 mm linker Antriebsriemen Einzugskanal | L=5500mm |
|
Info | Artikelinfo |
|---|
Untere Vorgelegewelle, ID =44,45 mm, AD=100 mm | ID=44.45mm, OD=100mm |
|
Info | Artikelinfo |
|---|
Lager untere Welle, 44,45 mm x 85 mm | Ø=44.45mmx85mm |
|
Info |
|---|
Lager Schrägfördererwalze |
|
|