Artikelinfo | Artikelinfo |
|---|
ID=30mm, OD=72mm, Thk=19mm | ID=30mm, OD=72mm, Thk=19mm |
|
Info | Info | Artikelinfo |
|---|
Schneidwerksantrieb- Zwischenwelle | Schneidwerksantrieb- Zwischenwelle | ID=1-3/4" |
|
Artikelinfo | Info | Artikelinfo |
|---|
ID=72mm | Lagerflansch Schrägfördererwalze | ID=72mm |
|
Info | Artikelinfo |
|---|
Obere Schrägfördererwelle | T=12 |
|
|
|
|
|
Info | Info | Artikelinfo |
|---|
Schneidwerksantrieb- Zwischenwelle | Schneidwerksantrieb- Zwischenwelle | ID=1-3/4" |
|
Info | Artikelinfo |
|---|
Schrägfördererantrieb, 60 | 60 |
|
|
Info | Artikelinfo |
|---|
Lager obere Kettenradwelle, 1-31/32x4-11/32x1-1/16" | 1-31/32x4-11/32x1-1/16" |
|
Info | Artikelinfo |
|---|
Schrägfördererantrieb rechts | Ø=8" |
|
Info | Artikelinfo |
|---|
Lager Schrägfördererwalze | 1 1/4" |
|
Info | Artikelinfo |
|---|
Schrägfördererantriebrechts AD=8 | Ø=8" |
|
Info | Artikelinfo |
|---|
Linker Schrägfördererantrieb re. Zwischenwelle Schrägfördererantrieb | ID=254mm, OD=8" |
|
Artikelinfo |
|---|
9/16"-18 Orbx1/8" F NPTF |
|
Artikelinfo | Info | Artikelinfo |
|---|
ID=72mm | Lagerflansch Schrägfördererwalze | ID=72mm |
|
Info | Artikelinfo |
|---|
Rechter Antrieb Schrägförderer, 217,9", 553,46 cm, Kevlar | 217.9", 553.46cm |
|
|
Artikelinfo | Artikelinfo |
|---|
ID=30mm, OD=72mm, Thk=19mm | ID=30mm, OD=72mm, Thk=19mm |
|
Artikelinfo | Info | Info |
|---|
L=4078mm | Rechter Vorsatz-Antriebsriemen, Konstantantrieb, 3-V, 160,5" | Rechter Vorsatz-Antriebsriemen, Konstantantrieb, 3-V, 160,5" |
|
|
|
|
|
Artikelinfo | Info | Info |
|---|
12A-1 60x72 | Antriebskette Reversierer, Teilung 60, 71 | Antriebskette Reversierer, Teilung 60, 71 |
|
Info |
|---|
Stellring, Lager untere Welle |
|
Artikelinfo | Info | Info |
|---|
L=4078mm | Rechter Vorsatz-Antriebsriemen, Konstantantrieb, 3-V, 160,5" | Rechter Vorsatz-Antriebsriemen, Konstantantrieb, 3-V, 160,5" |
|
Info | Artikelinfo |
|---|
Li. Antrieb Schrägförderer, 195,5" | 195.5" |
|
|