| Številka artikla | NVO2215M | |
|---|---|---|
| EAN | ||
| Merska enota | Each | |
| Znamka | Faster | |
| Product details |
| |
| Serija | NV | |
| Vrsta ventila | Gobast | |
| Povezava 1, tip | Hitri priklop | |
| Priključek 1, tip - moški/ženska | Moška | |
| Velikost telesa | 3/4 Inch | |
| Vrsta priključka | Navoj | |
| Priključek št. 2, vrsta - moški/ženski | Ženska | |
| Tip povezave št. 2 - navojni tip | Metrični | |
| Priključek 2, premer navoja | M22 | |
| Priključek 2, naklon navoja | 1.50 mm | |
| Priključek 2, oznaka vrste | 15L | |
| Stopnja pretoka pri 2 bar | 75 l/min | |
| Delovni tlak | 300 BAR | |
| Možnost priključitve pod pritiskom | Ne | |
| Breakaway function | Ne | |
| Decompression valve | Ne | |
| Vrsta zaklepanja hitrega priključka | Radialne kroglice | |
| Male probe diameter (mm) (mm) | 20,5 mm | |
| Zunanji premer | 30 mm | |
| Burst Pressure | 1000 BAR | |
| Velikost | 20 mm | |
| Standard ISO | 7241-A | |
| Min Working Temperature | -25 °C | |
| Max Working Temperature | 125 °C | |
| LCelotna dolžina | 47 mm | |
| Material tesnila |
| |
| Material | Jeklo | |
| HPriključek 1, premer | 20,5 mm | |
| Oblika | Ravne |
Želite izvedeti več o cenah ali naročiti neposredno? To je mogoče, če ste povezani s predstavnikom Kramp na vašem območju. Ali želite izdelke prodajati prek Krampa kot njegov predstavnik? Potem se registrirajte!



