| Artikelnummer | 7500FYTB40TF | |
|---|---|---|
| EAN | 7316577032256 | |
| Enhet | Styck | |
| Märke | SKF | |
| Egenskaper |
| |
| Hustyp | Oval fläns | |
| dLager invändig diameter | 40 mm | |
| HTotal längd | 102 mm | |
| HYtterdiameter | 171,5 mm | |
| THusbredd | 171,5 mm | |
| TTotal höjd | 54,2 mm | |
| Håltyp | Cylindrisk | |
| Totalbredd | 54,2 mm | |
| Lagerinnerring bredd | 49,2 mm | |
| Flänstjocklek | 13 mm | |
| Avstånd monteringshål | 143,5 mm | |
| Avstånd lagerkulor till monteringsyta | 30,2 mm | |
| dMonteringshål diameter | 14 mm | |
| NMonteringshål längd | 14 mm | |
| Antal monteringshål | 2 | |
| Eftersmörjningsbar | Ja | |
| DaKantdiameter på koppling | 88,9 mm | |
| Vikt | 1,5697 kg | |
| Husmaterial | Gjutjärn | |
| Lagermaterial | Stål | |
| Grundläggande radiell belastning statisk | 19000 N | |
| Grundläggande radiell belastning dynamisk | 30700 N | |
| Originalnummer | FYTB40TF | |
| Hastighetsgräns | 80 r/s |
Vill du ta reda på pris och beställa? Kontakta en lokal återförsäljare nära dig för att komma igång. Vill du bli återförsäljare och sälja produkter via Kramp? Fyll i intresseanmälan!



