| Artikelnummer | VPB4015 | |
|---|---|---|
| EAN | 5035776634239 | |
| Enhet | Styck | |
| Märke | Vapormatic | |
| Passar till maskin/fordonsmärke | John Deere | |
| Originalnummer |
| |
| Profiltyp | Key stone wedge with internal chamfer | |
| Profilbredd | 3,16 mm | |
| Profiltyp - ring nr. 2 | Taper face with reverse internal chamfer | |
| Profil bredd - ring nr. 2 | 2,39 mm | |
| Profiltyp - ring nr. 3 | Oil control ring with coil spring | |
| Profil bredd - ring nr. 3 | 3,46 mm | |
| Antal per förpackning | 1 st |
Vill du ta reda på pris och beställa? Kontakta en lokal återförsäljare nära dig för att komma igång. Vill du bli återförsäljare och sälja produkter via Kramp? Fyll i intresseanmälan!

