Info |
|---|
Beater Variable Drive |
|
Info |
|---|
Beater Variable Drive, Heavy Duty Version |
|
Info | Original item number |
|---|
Rasp Bar Cylinder | AZ19432 |
|
|
|
Info |
|---|
Treshing Cylinder Drive |
|
Info | Original item number |
|---|
Threshing Cylinder Drive Reduction Gear | AZ46394 |
|
Designed for | Original item number |
|---|
2064, 2066, 2264, 2266 | AZ47217 |
|
Info |
|---|
Tension Roll Without 2ND Cylinder Drive, Beater Variable Drive |
|
|
|
|
|
Designed for | Info | Original item number |
|---|
Sn. <067649 | Threshing Cylinder Drive Reduction Gear | AZ41340 |
|
Info | Original item number |
|---|
Intermediate Countershaft, Cylinder Drive | AZ41914 |
|
Info | Info | Info |
|---|
Beater Drive, Beater Variable Drive | Beater Drive, Beater Variable Drive | Beater Drive, Beater Variable Drive |
|
Info | Info | Info |
|---|
Beater Drive, Beater Variable Drive | Beater Drive, Beater Variable Drive | Beater Drive, Beater Variable Drive |
|
Info | Info | Info |
|---|
Beater Drive, Beater Variable Drive | Beater Drive, Beater Variable Drive | Beater Drive, Beater Variable Drive |
|
Info | Info | Info |
|---|
Beater Drive, Beater Variable Drive | Beater Drive, Beater Variable Drive | Beater Drive, Beater Variable Drive |
|
Info | Info | Info |
|---|
Beater Drive, Beater Variable Drive | Beater Drive, Beater Variable Drive | Beater Drive, Beater Variable Drive |
|
Info | Original item number |
|---|
Beater | JD10456 |
|
Item info | Item info | Original item number |
|---|
L=2283.5mm | L=2283.5mm | Z65924 |
|
Info |
|---|
Threshing Cylinder Drive Reduction Gear |
|
Info | Designed for | Item info |
|---|
Double, Tension Roll Without 2ND Cylinder Drive, Beater Variable Drive | Sn. <061689 | L=2540mm |
|
Info | Item info | Item info |
|---|
Beater Variable Drive | --- | --- |
|
|
Designed for | Designed for | Original item number |
|---|
Sn. >061690 | Sn. >061690 | Z61150 |
|
Item info | Item info | Item info |
|---|
--- | --- | --- |
|
|