| Número de artículo | SHP516KR | |
|---|---|---|
| EAN | 8716106848713 | |
| Unidad | Each | |
| Marca | Kramp | |
| AWorking length | 265 mm | |
| D2Max. connection diameter | 26.5 mm | |
| D1Min. connection diameter | 23.5 mm | |
| FThread diameter - end side (wheel) (metric) | M20 | |
| CThread diameter - rod side | M24 | |
| EEnd cone length | 30 mm | |
| Head width | 35 mm | |
| BOutside rod diameter | 34 mm | |
| FPitch of thread - end side (wheel) (mm) | 1.50 mm | |
| CThread pitch - rod side | 1.50 mm | |
| Total length | 265 mm | |
| FThread length - end side (wheel) (mm) | 27.5 mm | |
| CThread length - rod side | 60 mm | |
| Content in sale unit | 1 pcs |



