| Número de artículo | SHP475KR | |
|---|---|---|
| EAN | 8716106848409 | |
| Unidad | Each | |
| Marca | Kramp | |
| Working length | 202 mm | |
| D2Max. connection diameter | 22.25 mm | |
| D1Min. connection diameter | 19.9 mm | |
| C1Thread diameter - end side (steering) (metric) | M20 | |
| FThread diameter - end side (wheel) (metric) | M18 | |
| CThread diameter - rod side | M18 | |
| EEnd cone length | 23.5 mm | |
| Head width | 50 mm | |
| BOutside rod diameter | 26 mm | |
| FPitch of thread - end side (wheel) (mm) | 1.50 mm | |
| CThread pitch - rod side | 1.50 mm | |
| Total length | 345 mm | |
| FThread length - end side (wheel) (mm) | 28 mm | |
| Thread length - rod side | 43 mm |



