| Número de artículo | SHP428KR | |
|---|---|---|
| EAN | 8716106848645 | |
| Unidad | Each | |
| Marca | Kramp | |
| D1Min. connection diameter | 15 mm | |
| D2Max. connection diameter | 17 mm | |
| FThread diameter - end side (wheel) (metric) | M14 | |
| EEnd cone length | 22 mm | |
| Head width | 20 mm | |
| Total length | 385 mm | |
| BOutside rod diameter | 20 mm | |
| Thread length - end side (wheel) (mm) | 22 mm | |
| FPitch of thread - end side (wheel) (mm) | 1.50 mm | |
| Content in sale unit | 1 pcs |



