| Número de artículo | SHP533KR | |
|---|---|---|
| EAN | 8719774460584 | |
| Unidad | Each | |
| Marca | Kramp | |
| Working length | 200 mm | |
| D2Max. connection diameter | 30.35 mm | |
| D1Min. connection diameter | 27 mm | |
| C1Thread diameter - end side (steering) (metric) | M22 | |
| FThread diameter - end side (wheel) (metric) | M24 | |
| CThread diameter - rod side | M24 | |
| EEnd cone length | 33.5 mm | |
| Head width | 66 mm | |
| BOutside rod diameter | 36 mm | |
| FPitch of thread - end side (wheel) (mm) | 1.50 mm | |
| CThread pitch - rod side | 1.50 mm | |
| Total length | 343 mm | |
| FThread length - end side (wheel) (mm) | 28 mm | |
| Thread length - rod side | 75 mm |



