| Número de artículo | SHP180KR | |
|---|---|---|
| EAN | 8719607317290 | |
| Unidad | Each | |
| Marca | Kramp | |
| Working length range | 420-650 mm | |
| Working length | 460 mm | |
| D1Min. connection diameter | 16.4 mm | |
| D2Max. connection diameter | 18.8 mm | |
| FThread diameter - end side (wheel) (metric) | M14 | |
| Thread diameter - rod side | 1/8 Inch | |
| BOutside rod diameter | 28 mm | |
| Bore diameter | 20 mm | |
| FThread length - end side (wheel) (mm) | 20 mm | |
| FThread length - rod side | 21 mm | |
| FPitch of thread - end side (wheel) (mm) | 1.50 mm | |
| Threads per inch - rod side | 12 |



