Kramp - It's that easy
Ayuda
Iniciar sesión
AgricultureTractor & VehicleGarden partsHydraulics & TransmissionConstructionShop & WorkshopBúsqueda de modelo
  1. Hydraulics & Transmission
  2. Hydraulics
  3. Valves, controls, and in-line components
  4. Cetop control valves and sub plates
Imprimir

Buscar en la categoría actual

Cetop control valves and sub plates

  • NG 4 (Cetop 02) 30 l/min, 320 bar (9)
  • NG 6 (Cetop 03) 60 l/min, 320 bar (58)
  • NG 6 (Cetop 03) 80 l/min, 350 bar (56)
  • NG 10 (Cetop 05) 120 l/min, 320 bar (24)
  • NG 16 (Cetop 07) 300 l/min, 320 bar (9)
  • NG 25 (Cetop 08) 600 l/min, 320 bar (7)
  • Válvulas de brida (10)
Valves, controls, and in-line components

Brand

NG 4 (Cetop 02) 30 l/min, 320 bar
NG 6 (Cetop 03) 60 l/min, 320 bar
NG 6 (Cetop 03) 80 l/min, 350 bar
NG 10 (Cetop 05) 120 l/min, 320 bar
NG 16 (Cetop 07) 300 l/min, 320 bar
NG 25 (Cetop 08) 600 l/min, 320 bar
Stackable Valves
Mostrar
Vistas
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...