Numer pozycji |
|---|
Fig.4L Pos. 03 |
|
|
Numer pozycji |
|---|
Fig.4L Pos. 05 |
|
Informacja | Numer pozycji |
|---|
5x41x65mm | Fig.4L Pos. 06 |
|
|
Informacja | Numer pozycji |
|---|
M12, Din985 | Fig.4L Pos. 10 |
|
Informacja | Numer pozycji |
|---|
M16, 63.5x63.5mm | Fig.4L Pos. 11 |
|
Informacja | Informacja | Numer pozycji |
|---|
M16, Din985 | M16, Din985 | Fig.4L Pos. 12 |
|
Informacja | Informacja | Numer pozycji |
|---|
M10, Din985 | M10, Din985 | Fig.4L Pos. 15 |
|
Informacja | Numer pozycji |
|---|
40x40x3mm | Fig.4L Pos. 17 |
|
Informacja | Numer pozycji |
|---|
L=2490mm, Tył | Fig.4L Pos. 18 |
|
|
Informacja | Numer pozycji | Numer pozycji |
|---|
M16, Din126 | Fig.4L Pos. 19 | Fig.4L Pos. 19 |
|
Numer pozycji |
|---|
Fig.4L Pos. 20 |
|
Numer pozycji |
|---|
Fig.4L Pos. 21 |
|
Informacja | Numer pozycji |
|---|
M12x41x65mm | Fig.4L Pos. 22 |
|
Informacja | Numer pozycji |
|---|
9mm, Przód i tył | Fig.4L Pos. 23 |
|
Informacja | Numer pozycji |
|---|
9mm, Tył | Fig.4L Pos. 24 |
|
Informacja | Numer pozycji |
|---|
Do skrzydła | Fig.4L Pos. 25 |
|
|
Informacja | Numer pozycji |
|---|
Zespół | Fig.4L Pos. 30 |
|
|