| Artikkelnummer | SY50WFSKF | |
|---|---|---|
| EAN | 7316570135183 | |
| Enhet | Stk | |
| Merke | SKF | |
| Hustype | Stålager | |
| dLager innvendig diameter | 50 mm | |
| LTotallengde | 203 mm | |
| Utvendig diameter | 203 mm | |
| AHusets bredde | 54 mm | |
| HTotal høyde | 114 mm | |
| Boretype | Sylindrisk | |
| Total bredde | 65,1 mm | |
| Lager, innerringbredde | 62,7 mm | |
| H1Aksel, vertikal avstand | 57,2 mm | |
| JAvstand mellom monteringshull | 157 mm | |
| S1Lagerkuler avstand til festeoverflate | 38,1 mm | |
| Antall monteringshull | 2 | |
| Smørbar | Ja | |
| Montering, gjengediameter | M16 | |
| Vekt | 2,781 kg | |
| Husets materialtype | Støpejern | |
| Lagermateriale | Stål | |
| Grunnleggende statisk radialbelastning | 23200 N | |
| Grunnleggende dynamisk radialbelastning | 35100 N | |
| Originalnummer | SY50WF | |
| Begrænset hastighed | 66,7 r/s |
Vil du vite mer om våre priser eller ønsker du å bestille direkte? Dette er mulig, hvis du er tilknyttet en forhandler i ditt område. Vil du selge våre produkter som en Kramp forhandler? Meld din interesse nå!



