| Codice articolo | PLP2016S054B5 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719607016872 | |
| Unità | Ciascuno | |
| Marchio | Casappa | |
| Particolarità |
| |
| Applicazione |
| |
| Proprietà |
| |
| Vantaggi |
| |
| Cilindrata | 16,85 cm³/rev | |
| Normativa della flangia | Tedesco | |
| Codice flangia | B5 | |
| Numero fori di installazione | 2 | |
| Tipo albero | Conico 1:5 | |
| Codice tipo albero | 54 | |
| Diametro dell'albero | 17 mm | |
| Tipo filettatura albero | Metrico | |
| Diametro filettatura albero | M12 | |
| Passo filettatura albero | 1.50 mm | |
| Codice misura cono albero | 1:5 | |
| Tipo di tenute | Standard | |
| Pressione di lavoro continua max | 250 BAR | |
| Pressione di lavoro intermittente max | 280 BAR | |
| Pressione di picco max | 300 BAR | |
| Velocità di rotazione max | 3000 r/min | |
| Velocità di rotazione min | 500 r/min | |
| Senso di rotazione | Senso antiorario (CCW) | |
| Interasse fori di montaggio in orizzontale | 60 mm | |
| Interasse fori di montaggio in verticale | 60 mm | |
| Posizione attacco | Lato | |
| Lunghezza carcassa | 109 mm | |
| Materiale corpo | Aluminium | |
| Materiale flangia e coperchio posteriore | Ghisa | |
| Distanza da attacco a flangia | 50,7 mm | |
| Interasse fori attacco mandata | 35 mm | |
| Diametro porta ingresso bulloni | 40 mm | |
| Diametro di centraggio | 50 mm | |
| Codice gruppo pompa | 2 | |
| Collegamento | +German 4-hole flange | |
| Materiale | +Pump housing: Aluminium- Flange and back cover: Steel | |
| Tipo albero | +Tapered shaft 1 : 5 |
| Documenti |
|---|
Vuoi consultare i nostri prezzi ed ordinare online diventando un rivenditore Kramp? Scopri come diventare cliente! Se sei un privato o un professionista del settore puoi ordinare direttamente dal rivenditore Kramp più vicino a te.



