| Codice articolo | 0510625316 | |
|---|---|---|
| EAN | ||
| Unità | Ciascuno | |
| Marchio | Bosch Rexroth | |
| Particolarità |
| |
| Applicazione |
| |
| Proprietà |
| |
| Vantaggi |
| |
| Cilindrata | 19 cm³/rev | |
| Normativa della flangia | Tedesco | |
| Codice flangia | B | |
| Numero fori di installazione | 4 | |
| Tipo albero | Scanalato 9T | |
| Codice tipo albero | F | |
| Diametro dell'albero | 16,5 mm | |
| Numero denti albero | 9 | |
| Tipo di tenute | Standard | |
| Pressione di lavoro continua max | 210 BAR | |
| Pressione di lavoro intermittente max | 230 BAR | |
| Pressione di picco max | 250 BAR | |
| Velocità di rotazione max | 2000 r/min | |
| Velocità di rotazione min | 1000 r/min | |
| Senso di rotazione | Senso antiorario (CCW) | |
| Interasse fori di montaggio in orizzontale | 72 mm | |
| Interasse fori di montaggio in verticale | 100 mm | |
| Posizione attacco | Lato | |
| Materiale corpo | Aluminium | |
| Materiale flangia e coperchio posteriore | Ghisa | |
| Interasse fori attacco mandata | 35 mm | |
| Diametro porta ingresso bulloni | 40 mm | |
| Adatto per macchina/veicolo di marca |
| |
| Diametro di centraggio | 80 mm | |
| Codice gruppo pompa | 2 | |
| Codice originale |
|
Vuoi consultare i nostri prezzi ed ordinare online diventando un rivenditore Kramp? Scopri come diventare cliente! Se sei un privato o un professionista del settore puoi ordinare direttamente dal rivenditore Kramp più vicino a te.



