Info | Item info | Info |
|---|
Knife | M10 | Knife |
|
Info | Item info | Original item number |
|---|
Knife | M10x50mm | 19M7658 |
|
Info | Info | Item info |
|---|
Knife | Knife | M10x55mm |
|
Info | Info | Item info |
|---|
Knife | Knife | M10x55mm |
|
Original item number | Info | Info |
|---|
HXE13023 | Smooth | Smooth |
|
Info | Info | Designed for |
|---|
Serrated | Serrated | JD, also fits MF24-40 |
|
Info | Original item number |
|---|
Straight | Z53454 |
|
Designed for | Info | Original item number |
|---|
Z 42176 | Smooth, Smooth Knife for Corn | Z42176 |
|
Info | Original item number | Designed for |
|---|
Serrated | Z77601 | 322.326.450 |
|
Info | Original item number | Designed for |
|---|
Serrated | Z77601 | 322.326.450 |
|
Info | Original item number |
|---|
Knife | Z51243 |
|
|
|
Info | Info | Info |
|---|
Tension Pulley | Tension Pulley | Tension Pulley |
|
Designed for | Info | Original item number |
|---|
Premium | Chopper | AZ61481 |
|
Info | Original item number |
|---|
Straw Deflector | AZ101721 |
|
Original item number | Info | Info |
|---|
H177177 | | |
|
Info | Item info | Info |
|---|
2700 RPM | --- L=4951mm | 2700 RPM |
|
Info | Info | Item info |
|---|
For Corn, 1800 RPM | For Corn, 1800 RPM | L=5133mm |
|
Info | Info | Info |
|---|
Smooth | Smooth | Smooth |
|
Info | Info | Info |
|---|
Smooth | Smooth | Smooth |
|
Info | Info | Info |
|---|
Serrated | Serrated | Serrated |
|
Info | Info | Info |
|---|
Serrated | Serrated | Serrated |
|
|
Info | Designed for | Info |
|---|
Serrated | Premium | Serrated |
|
Designed for | Info | Designed for |
|---|
Premium | Serrated | Premium |
|
|
Info |
|---|
Serrated, Smooth Knife Without Paddle |
|
Info | Original item number |
|---|
Knife | Z66313 |
|
|
|
Info | Original item number | Item info |
|---|
3600 RPM | Z59286 | L=4855mm |
|
|
Original item number |
|---|
Z75869 |
|
Info | Info |
|---|
Serrated | Serrated |
|
|