| Référence | 32016PE | |
|---|---|---|
| EAN |
| |
| Unité | A l’unité | |
| Marque | Timken | |
| Domaine d'application |
| |
| Caractéristiques | Absorbent les importantes charges radiales et axiales d'un côté | |
| dDiamètre intérieur | 80 mm | |
| DDiamètre extérieur | 125 mm | |
| TLargeur | 29 mm | |
| Nombre de rangées | 1 | |
| Étanchéité | Ouvert | |
| Forme de la bague intérieure | Conique | |
| Type de roulement | Roulement à rouleaux coniques | |
| Charge radiale de base statique | 225000 N | |
| Charge axiale de base dynamique | 147000 N | |
| Vitesse de rotation max. | 3900 r/min | |
| Vitesse de rotation de réf. | 2900 r/min | |
| CLargeur de bague externe | 22 mm | |
| BLargeur de bague intérieure | 29 mm | |
| Matériau | Acier |
| Supports |
|---|
Vous souhaitez en savoir plus sur les prix ou commander directement en ligne ? Créez votre compte dès maintenant, ou rendez-vous chez un de nos revendeurs.



