| Référence | PLP108D081E1 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719607002707 | |
| Unité | A l’unité | |
| Marque | Casappa | |
| Cylindrée | 8,51 cm³/rev | |
| Type de bride standard | Européen | |
| Code de la bride | E1 | |
| Nombre de trous de montage | 4 | |
| Type d'arbre | Conique 1:8 | |
| Code de type d’arbre | 81 | |
| Diamètre de l'arbre | 9,35 mm | |
| Type de filetage de l’arbre | Métrique | |
| Diamètre de filetage de l’arbre | M7 | |
| Pas de filetage de l’arbre | 1.00 mm | |
| Code du cône de protection | 1:8 | |
| Type d’étanchéité | Standard | |
| Pression de service en continu max. | 180 bar | |
| Pression de service intermittente max. | 200 bar | |
| Pique de pression max. | 210 bar | |
| Vitesse de rotation max. | 3500 r/min | |
| Vitesse de rotation min. | 650 r/min | |
| Sens de rotation | Sens horaire (CW) | |
| Distance horizontale des trous de montage | 52 mm | |
| Distance verticale des trous de montage | 72 mm | |
| Code de taille de port principal | 1G08 | |
| Code de taille de l'orifice de pression | 1G08 | |
| Position du port | Côté | |
| ALongueur de boîtier | 88,5 mm | |
| Matériau du boîtier | Aluminium | |
| Matériau de bride et couvercle arrière | Aluminium | |
| BDistance port de raccordement à bride | 42,8 mm | |
| EDiamètre du cercle de boulonnage de l’orifice de refoulement | 30 mm | |
| DDiamètre du cercle des boulons de l'orifice d'aspiration | 30 mm | |
| Diamètre de montage | 25,4 mm | |
| Code de groupe de pompes Code | 1 | |
| Raccordement | +German 4-hole flange dB(A) | |
| Type d'axe | +Tapered shaft 1 : 8 |
Vous voulez vendre des produits Kramp en tant que concessionnaire ? Créez votre compte ! Vous souhaitez des informations sur les tarifs, ou commander directement ce produit ? Trouvez un distributeur proche de chez vous.



