| Référence | HM88649 | |
|---|---|---|
| EAN | 0053893430249 | |
| Unité | A l’unité | |
| Marque | Timken | |
| Domaine d'application |
| |
| Caractéristiques | Absorbent les importantes charges radiales et axiales d'un côté | |
| dDiamètre intérieur | 34,93 mm | |
| BLongueur | 25,4 mm | |
| DDiamètre extérieur | 56,66 mm | |
| dDiamètre intérieur | 1.38 Inch | |
| BLargeur | 1.00 Inch | |
| DDiamètre extérieur | 2.23 Inch | |
| Matériau | Acier | |
| Charge dynamique de base | 76800 N | |
| Charge statique de base | 94200 N | |
| RRayon d’arbre max. | 2,3 mm | |
| Nombre de rangées | 1 | |
| Poids | 0,31 kg | |
| Nombre de pièce dans l'emballage usine | 1 pcs | |
| Fabricant | Timken |
| Supports |
|---|
Vous voulez vendre des produits Kramp en tant que concessionnaire ? Créez votre compte ! Vous souhaitez des informations sur les tarifs, ou commander directement ce produit ? Trouvez un distributeur proche de chez vous.



