| Tuotenumero | SHP206KR | |
|---|---|---|
| EAN | 8716106431014 | |
| Yksikkö | Kpl | |
| Merkki | Kramp | |
| Tuotekuvaus | Raidetangon pää sisäkierteellä, pitkä | |
| ATyöpituus | 70 mm | |
| FKierretyyppi - päätypuoli (pyörä) | Inch | |
| CKierretyyppi - varsipuoli | Metriset koot | |
| D1Liitännän minimiläpimitta | 19,2 mm | |
| D2Liitännän maksimiläpimitta | 22,5 mm | |
| FKierteen halkaisija - päätypuoli (pyörä) (metrinen) | M16 | |
| CKierteen halkaisija - varsipuoli | M18 | |
| Kierteen halkaisija - päätypuoli (pyörä) (in) | 5/8 in | |
| Kaareva | Ei | |
| CKierteen suunta - varsipuoli | Oikea | |
| FKierteen suunta - päätypuoli (pyörä) | Oikea | |
| EPäätykartion pituus | 26,4 mm | |
| Kokonaispituus | 71 mm | |
| BPään leveys | 51 mm | |
| Varren ulkoinen läpimitta | 50 mm | |
| CKierteen pituus - varsipuoli | 40 mm | |
| FKierteen pituus - päätypuoli (pyörä) (mm) | 24 mm | |
| Kpl/pkt | 1 kpl | |
| FKierteen nousu - päätypuoli (pyörä) (mm) | 1.50 mm | |
| CKierteen nousu - varsipuoli | 1.50 mm | |
| Kierteet tuumaa kohti - päätypuoli (pyörä) | 18 | |
| Kierteen suunta - päätypuoli (ohjaus) | Oikea | |
| Kierretyyppi - päätypuoli (ohjaus) | UN |
Haluatko lisätietoa tuotteista tai hinnoista? Ota yhteyttä lähimpään Kramp jälleenmyyjään. Haluaisitko ryhtyä Kramp jälleenmyyjäksi? Täytä yhteystietolomake, niin olemme yhteydessä!



