| Marca | INA | |
|---|---|---|
| EAN | 4012802819960 | |
| Tipo de caixa | Flange oval | |
| Diâmetro interior do rolamento | 30 mm | |
| Comprimento total | 84 mm | |
| ULargura da caixa | 29 mm | |
| Altura total | 29 mm | |
| Altura da caixa | 16 mm | |
| Largura do anel interior do rolamento | 26.5 mm | |
| Espessura da flange | 2.5 mm | |
| Distância entre as esferas do rolamento e a extremidade do bloqueio | 9 mm | |
| Distância entre os furos de fixação | 90.5 mm | |
| Comprimento entre os furos de fixação | 11.5 mm | |
| Largura entre os furos de fixação | 11.5 mm | |
| Número de furos de montagem | 2 | |
| Diâmetro da rosca do bico de lubrificação | M6 | |
| Peso | 0.32 kg | |
| Material da estrutura | Aço fundido | |
| Carga estática radial básica | 8300 N | |
| Carga dinâmica radial básica | 14100 N | |
| Adequado para o número original | PCSLT30 | |
| Fabricante | Schaeffler |
| Multimédia |
|---|
É agricultor? Encontre o seu distribuidor Kramp mais próximo no mapa. É um distribuidor? Solicite a sua conta e comece a comprar na Kramp.



